Tabela de Câmbios
Câmbios do dia: 2023-06-09, para compra e venda do cliente (valores para 1 euro)

País
Sigla
Moeda
Compra
Notas
Venda
Notas
Compra
Cheques
Venda
Cheques
Compra
Divisas
Venda
Divisas
Austrália AUD DOLAR AUSTRALIANO 1,5752 1,6391 1,5928 1,6087 1,5928 1,6055
Canadá CAD DOLAR CANADIANO 1,4141 1,4715 1,4299 1,4428 1,4299 1,4414
Suiça CHF FRANCO SUICO 0,9565 0,9953 0,9672 0,9749 0,9672 0,9749
China CNY YUAN REN-MIN-BI 0 0 0 0 7,6516 7,713
República Checa CZK COROA CHECA 23,341 24,288 23,601 23,814 23,601 23,791
Dinamarca DKK COROA DINAMARQUESA 7,3395 7,6376 7,4215 7,4886 7,4215 7,4811
Reino Unido GBP LIBRA ESTERLINA 0,8437 0,87796 0,85312 0,86169 0,85312 0,85998
Hong Kong HKD DOLAR DE HONG-KONG 8,3163 8,654 8,4091 8,4936 8,4091 8,4767
Hungria HUF FORINT 362,87 377,61 366,93 370,61 366,93 369,87
Japão JPY YEN 148,02 154,03 149,67 150,87 149,67 150,87
Macau MOP PATACA 8,5714 8,9194 8,6671 8,7541 8,6671 8,7367
Noruega NOK COROA NORUEGUESA 11,4423 11,9069 11,57 11,6746 11,57 11,663
Nova Zelândia NZD DOLAR NEO-ZELANDES 0 0 0 0 1,751 1,765
Polónia PLN ZLOTY 4,3785 4,5563 4,4274 4,4719 4,4274 4,463
Suécia SEK COROA SUECA 11,4866 11,953 11,6149 11,7198 11,6149 11,7081
Singapura SGD DOLAR DE SINGAPURA 0 0 0 0 1,4412 1,4528
Estados Unidos USD DOLAR DOS EUA 1,0609 1,104 1,0728 1,0825 1,0728 1,0814
África do Sul ZAR RAND 19,8693 20,6762 20,0912 20,3131 20,0912 20,2526

topo